Un espacio amplio y cómodo para disfrutar en familia


*El precio se incrementará cada año calendario en el mismo porcentaje en que el IPC supere el 10%.
Conoce una casa destacada en exclusividad y espacio, con todas las zonas que necesitas para vivir con estilo y comodidad
Hace parte del Macroproyecto Palo De Agua.
Tipo de vivienda | Modalidad de credito | Sistema de amortizacion | Tasa (E.A) | Cuotas por millon | ||
15 años | 20 años | 30 años | ||||
VIS | Hipotecario | UVR | ||||
PESOS | ||||||
COBERTURA (5 PUNTOS) | Hipotecario | UVR | ||||
PESOS | ||||||
COBERTURA (4 PUNTOS) | Hipotecario | UVR | ||||
PESOS | ||||||
NO-VIS | Hipotecario | 10 Años | 15 Años | 20 Años | ||
UVR | 10.40 | 10.819 | 9.708 | 8.819 | ||
PESOS | 17.95 | 15.124 | 14.382 | 0 | ||
Leasing * (menos o igual 60%) | UVR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PESOS | 17.45 | 14.821 | 14.057 | |||
Leasing * (mayor 60%) | UVR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PESOS | 17.45 | 14.821 | 14.057 |
* Este simulador es indicativo y esta destinado a proporcionar información y estimaciones de carácter general. Los valores expresados pueden verse afectados por condiciones externas que podrían alterar lo presentado por la misma. Para mas información consulte con su asesor.
Para continuar la simulación por favor déjanos los siguientes datos:
Conoce una casa destacada en exclusividad y espacio, con todas las zonas que necesitas para vivir con estilo y comodidad
Hace parte del Macroproyecto Palo De Agua.