Disfruta de un pleno descanso en un espacio amplio creado para ti.

*El valor indicado es un precio de referencia. El precio definitivo del inmueble será el equivalente en pesos colombianos correspondiente a 116 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes del año en el cual se otorgue la escritura pública de compraventa.
Desde | Hasta | Subcidio |
---|---|---|
0 | 2320000 | 34800000 |
2321000 | 4640000 | 23200000 |
Tipo de vivienda | Modalidad de credito | Sistema de amortizacion | Tasa (E.A) | Cuotas por millon | ||
15 años | 20 años | 30 años | ||||
VIS | Hipotecario | UVR | 15.81 | 11.800 | 10.800 | 10.000 |
PESOS | 10.18 | 10.400 | 9.200 | 0 | ||
COBERTURA (5 PUNTOS) | Hipotecario | UVR | ||||
PESOS | ||||||
COBERTURA (4 PUNTOS) | Hipotecario | UVR | ||||
PESOS | ||||||
NO-VIS | Hipotecario | 10 Años | 15 Años | 20 Años | ||
UVR | ||||||
PESOS | ||||||
Leasing * (menos o igual 60%) | UVR | |||||
PESOS | ||||||
Leasing * (mayor 60%) | UVR | |||||
PESOS |
* Este simulador es indicativo y esta destinado a proporcionar información y estimaciones de carácter general. Los valores expresados pueden verse afectados por condiciones externas que podrían alterar lo presentado por la misma. Para más información consulte con su asesor.
Para continuar la simulación por favor déjanos los siguientes datos:
Elige vivir en un apartamento tipo Split de 55 mts2 de área construida que te ofrece una excelente distribución de espacios capaz de ser adaptable a las diferentes necesidades de tu familia.